根据学校《关于做好我校2026年度校设奖学金评选、发放工作的通知》要求,按照《中原工学院学生手册》中第三章奖学金评比基本条件、第七章专项奖学金的评选条件,以及《信通学院学生德育素质评价办法实施细则(试行)(2024年8月修订)》的评选要求。经个人申请,学院评审,现将拟评选为2026年校设奖学金名单予以公示。公示时间为5天,从2026年10月12日至2026年10月16日止(国家法定节假日未计入在内)。
在公示期内,对评选结果如有异议,可以口头或书面形式向学生工作办公室反映。
学生工作办公室电话:0371-62506057
办公地址:10号教学楼308房间
附件1:信通学院2026年学业、金博奖学金拟推荐名单(为保护学生隐私,部分敏感信息已做适当处理。)
附件2:信通学院2026年社会服务奖学金拟推荐名单(为保护学生隐私,部分敏感信息已做适当处理。)
信息与通信工程学院学生工作办公室
2026年10月12日
附件1:信通学院2026年学业、金博奖学金拟推荐名单
2026年学业奖学金情况统计表
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请奖学金种类 |
1 | 电子信息工程 | 电信231 | 202304144111 | 魏天珂 | 学业一等奖学金 |
2 | 电子信息工程 | 电信232 | 202306164124 | 曹婧怡 | 学业一等奖学金 |
3 | 电子信息工程 | 电信231 | 202304144104 | 万秒秒 | 学业一等奖学金 |
4 | 电子信息工程 | 电信231 | 202306164426 | 孙宇 | 学业二等奖学金 |
5 | 电子信息工程 | 电信231 | 202305034225 | 张陆怡 | 学业二等奖学金 |
6 | 电子信息工程 | 电信231 | 202306024217 | 刘欣科 | 学业二等奖学金 |
7 | 电子信息工程 | 电信232 | 202304144214 | 许佳佳 | 学业二等奖学金 |
8 | 电子信息工程 | 电信232 | 202304144218 | 刘梦希 | 学业二等奖学金 |
9 | 电子信息工程 | 电信231 | 202304144102 | 冯皖婷 | 学业二等奖学金 |
10 | 电子信息工程 | 电信232 | 202304144210 | 张智贺 | 学业三等奖学金 |
11 | 电子信息工程 | 电信232 | 202304144220 | 安静雯 | 学业三等奖学金 |
12 | 电子信息工程 | 电信232 | 202304144219 | 程英飒 | 学业三等奖学金 |
13 | 电子信息工程 | 电信232 | 202305034105 | 辛卓霖 | 学业三等奖学金 |
14 | 电子信息工程 | 电信232 | 202306184110 | 夏一诺 | 学业三等奖学金 |
15 | 电子信息工程 | 电信231 | 202304144131 | 杨诗敏 | 学业三等奖学金 |
16 | 电子信息工程 | 电信231 | 202304144118 | 许留君 | 学业三等奖学金 |
17 | 通信工程 | 通信231 | 202316044102 | 左一特 | 学业一等奖学金 |
18 | 通信工程 | 通信232 | 202304144407 | 姜佳豪 | 学业一等奖学金 |
19 | 通信工程 | 通信231 | 202304144317 | 刘媛媛 | 学业一等奖学金 |
20 | 通信工程 | 通信231 | 202304144321 | 高学焕 | 学业二等奖学金 |
21 | 通信工程 | 通信232 | 202304144426 | 刘宇谦 | 学业二等奖学金 |
22 | 通信工程 | 通信232 | 202306164221 | 马艳阳 | 学业二等奖学金 |
23 | 通信工程 | 通信231 | 202311054105 | 贺梦杰 | 学业二等奖学金 |
24 | 通信工程 | 通信232 | 202304144405 | 刘浩东 | 学业二等奖学金 |
25 | 通信工程 | 通信232 | 202305024411 | 王雨晴 | 学业三等奖学金 |
26 | 通信工程 | 通信231 | 202306164418 | 任子夜 | 学业三等奖学金 |
27 | 通信工程 | 通信231 | 202304144327 | 吕香香 | 学业三等奖学金 |
28 | 通信工程 | 通信232 | 202306164212 | 王曼 | 学业三等奖学金 |
29 | 通信工程 | 通信231 | 202306044109 | 郭亚晴 | 学业三等奖学金 |
30 | 通信工程 | 通信231 | 202306164123 | 吕景聪 | 学业三等奖学金 |
31 | 通信工程 | 通信232 | 202304144410 | 吉旺山 | 学业三等奖学金 |
32 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144112 | 刘奇美 | 学业一等奖学金 |
33 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144108 | 苏佳乐 | 学业一等奖学金 |
34 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144225 | 付涵昱 | 学业一等奖学金 |
35 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144322 | 张永超 | 学业一等奖学金 |
36 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144122 | 王龙坤 | 学业一等奖学金 |
37 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202426144426 | 余杰 | 学业一等奖学金 |
38 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202426144425 | 范益铭 | 学业一等奖学金 |
39 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202426144427 | 张晗晓 | 学业二等奖学金 |
40 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144221 | 王玉东 | 学业二等奖学金 |
41 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144123 | 郭松然 | 学业二等奖学金 |
42 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144209 | 闫佳 | 学业二等奖学金 |
43 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144107 | 李君棋 | 学业二等奖学金 |
44 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144120 | 李雅琪 | 学业二等奖学金 |
45 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144104 | 杨孟平 | 学业二等奖学金 |
46 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144102 | 张福乐 | 学业二等奖学金 |
47 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202426144417 | 康彤旭 | 学业二等奖学金 |
48 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144216 | 尚哲哲 | 学业二等奖学金 |
49 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144115 | 张梦博 | 学业三等奖学金 |
50 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202416074115 | 连帅聪 | 学业三等奖学金 |
51 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144213 | 杨佳颖 | 学业三等奖学金 |
52 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144111 | 雷嘉宜 | 学业三等奖学金 |
53 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144308 | 王阳 | 学业三等奖学金 |
54 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144306 | 石淼方 | 学业三等奖学金 |
55 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202426144208 | 常雨洁 | 学业三等奖学金 |
56 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144324 | 田宫傲 | 学业三等奖学金 |
57 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144106 | 李俊杰 | 学业三等奖学金 |
58 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202405024215 | 吴佳童 | 学业三等奖学金 |
59 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144311 | 魏丽华 | 学业三等奖学金 |
60 | 电子信息工程 | 电信243班 | 202426144319 | 杨云帆 | 学业三等奖学金 |
61 | 电子信息工程 | 电信241班 | 202426144110 | 王雨瞧 | 学业三等奖学金 |
62 | 电子信息工程 | 电信242班 | 202416074128 | 刘训勇 | 学业三等奖学金 |
63 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144720 | 亢新田 | 学业一等奖学金 |
64 | 通信工程 | 通信241班 | 202426144504 | 邱茹梦 | 学业一等奖学金 |
65 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144712 | 王旭光 | 学业一等奖学金 |
66 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144606 | 王闯 | 学业二等奖学金 |
67 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144615 | 刘晶瑞 | 学业二等奖学金 |
68 | 通信工程 | 通信241班 | 202426144519 | 贺亚新 | 学业二等奖学金 |
69 | 通信工程 | 通信241班 | 202426144522 | 王泉 | 学业二等奖学金 |
70 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144622 | 王祺喆 | 学业二等奖学金 |
71 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144721 | 李园园 | 学业二等奖学金 |
72 | 通信工程 | 通信241班 | 202426144525 | 刘倩玮 | 学业二等奖学金 |
73 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144603 | 孙嘉良 | 学业三等奖学金 |
74 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144717 | 王显要 | 学业三等奖学金 |
75 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144613 | 范佳欣 | 学业三等奖学金 |
76 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144730 | 王润心 | 学业三等奖学金 |
77 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144619 | 刘佳奇 | 学业三等奖学金 |
78 | 通信工程 | 通信243班 | 202426144714 | 袁钰涵 | 学业三等奖学金 |
79 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144617 | 魏辰炀 | 学业三等奖学金 |
80 | 通信工程 | 通信251 | 202526144406 | 户瑞雪 | 学业一等奖学金 |
81 | 通信工程 | 通信252 | 202526144506 | 高通 | 学业一等奖学金 |
82 | 电子信息工程 | 电信251 | 202506054417 | 吴孟航 | 学业一等奖学金 |
83 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144229 | 杜晨熙 | 学业一等奖学金 |
84 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144103 | 李丁莹 | 学业一等奖学金 |
85 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144204 | 尚浩洋 | 学业一等奖学金 |
86 | 通信工程 | 通信252 | 202526144514 | 彭嘉 | 学业一等奖学金 |
87 | 电子信息工程 | 电信253 | 202526144301 | 高怡豪 | 学业一等奖学金 |
88 | 电子信息工程 | 电信253 | 202526144321 | 杨奥宇 | 学业一等奖学金 |
89 | 电子信息工程 | 电信253 | 202526144322 | 崔金可 | 学业二等奖学金 |
90 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144226 | 张晁源 | 学业二等奖学金 |
91 | 通信工程 | 通信251 | 202526144420 | 石博涵 | 学业二等奖学金 |
92 | 通信工程 | 通信252 | 202526144512 | 李叶帆 | 学业二等奖学金 |
93 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144215 | 刘艺文 | 学业二等奖学金 |
94 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144130 | 郑元康 | 学业二等奖学金 |
95 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144209 | 赵志鹏 | 学业二等奖学金 |
96 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144105 | 范涛鹏 | 学业二等奖学金 |
97 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144207 | 祁怡鑫 | 学业二等奖学金 |
98 | 通信工程 | 通信252 | 202526144527 | 高思洋 | 学业二等奖学金 |
99 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144127 | 田原 | 学业二等奖学金 |
100 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144224 | 刘家豪 | 学业二等奖学金 |
101 | 通信工程 | 通信251 | 202507024113 | 宋卓岭 | 学业二等奖学金 |
102 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144126 | 厉京奥 | 学业二等奖学金 |
103 | 电子信息工程 | 电信253 | 202516074106 | 盛豫 | 学业二等奖学金 |
104 | 电子信息工程 | 电信251 | 202530084121 | 张成 | 学业三等奖学金 |
105 | 电子信息工程 | 电信253 | 202526144309 | 董荣琦 | 学业三等奖学金 |
106 | 通信工程 | 通信251 | 202526144421 | 孙雨菲 | 学业三等奖学金 |
107 | 电子信息工程 | 电信253 | 202526144328 | 陈心怡 | 学业三等奖学金 |
108 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144128 | 宋嘉仪 | 学业三等奖学金 |
109 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144211 | 杨彬 | 学业三等奖学金 |
110 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144219 | 李嘉昊 | 学业三等奖学金 |
111 | 通信工程 | 通信252 | 202526144519 | 魏峥 | 学业三等奖学金 |
112 | 电子信息工程 | 电信251 | 202505024210 | 蒋佳琪 | 学业三等奖学金 |
113 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144213 | 姚佳均 | 学业三等奖学金 |
114 | 电子信息工程 | 电信252 | 202506164325 | 王子轩 | 学业三等奖学金 |
115 | 通信工程 | 通信252 | 202526144509 | 张丽园 | 学业三等奖学金 |
116 | 通信工程 | 通信252 | 202526144507 | 乔成健 | 学业三等奖学金 |
117 | 电子信息工程 | 电信251 | 202526144131 | 张可可 | 学业三等奖学金 |
118 | 电子信息工程 | 电信251 | 202506044121 | 刘紫涵 | 学业三等奖学金 |
119 | 通信工程 | 通信251 | 202526144428 | 王皓冉 | 学业三等奖学金 |
120 | 电子信息工程 | 电信252 | 202526144228 | 孙家起 | 学业三等奖学金 |
2026年金博奖学金学生情况统计表
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 电子信息工程 | 电信244班 | 202426144418 | 狄咏琪 |
2 | 通信工程 | 通信242班 | 202426144607 | 黄子含 |
附件2:信通学院2026年社会服务奖学金拟推荐名单
2026年社会服务奖学金学生情况统计表
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 袁宏宇 | 202304144124 | 电信231班 | 一等奖学金 |
2 | 朱彤 | 202426144414 | 电信244班 | 一等奖学金 |
3 | 郭晨昊 | 202426144711 | 通信243班 | 一等奖学金 |
4 | 史聪颖 | 202406164139 | 电信243班 | 二等奖学金 |
5 | 刘彦泽 | 202426144701 | 通信243班 | 二等奖学金 |
6 | 刘艳琪 | 202426144530 | 通信241班 | 二等奖学金 |
7 | 成恩慧 | 202426144125 | 电信241班 | 二等奖学金 |
8 | 刘佳豪 | 202426144709 | 通信243班 | 三等奖学金 |
9 | 杨铭伟 | 202416034313 | 电信244班 | 三等奖学金 |
10 | 郑茜茜 | 202426144707 | 通信243班 | 三等奖学金 |
11 | 魏铭 | 202426144706 | 通信243班 | 三等奖学金 |
12 | 李帛书 | 202426144528 | 通信241班 | 三等奖学金 |
13 | 吕昌霖 | 202426144401 | 电信244班 | 三等奖学金 |
14 | 厉京奥 | 202526144126 | 电信251班 | 三等奖学金 |